Sonomètre industriel Sensibel
Spotled distribue et intègre les sonomètres à affichage numérique Sensibel de Performas. En couplant le Sensibel à un panneau lumineux ou à un afficheur numérique complémentaire, Spotled peut offrir des solutions visibles et efficaces pouvant influer de manière positive sur le comportement des travailleurs en environnement bruyant.
Le Sensibel possède un système d'enregistrement automatique qui permet de reconstituer l'environnement sonore en fonction du temps.
En fonction du paramétrage, il permet d'afficher un niveau instantané pondéré noté Lp ou un niveau de pression acoustique équivalent noté LAeq. Le Sensibel possède également des sorties contact sec qui peuvent être activées lors du franchissement de seuils de bruits pouvant déclencher des actions.
Spécifications du sonomère Sensibel:
Présentations | Boitier Acier 230x150x80mm 3kg |
Hauteur d'affichage | 60mm / visible à 30m |
Fixation | Peut être fixé de manière horizontale, verticale, suspendue |
Câble | 20m ou suivant le besoin, connectique professionnelle |
Capteur | 150x75x38mm 270 gr / Dynamique 60dB / Classe II |
Niveau affiché | Niveau moyen (Average Level) |
Option | 2 x Contact de sorties pour activation d'actions extérieures |
Alarme Défaut | Afficheur Affiche MIC en cas d'interruption de mesure |
Pondération fréqu. | A |
Durée d'intégration | Lp : 1 seconde |
Niv. Moyen Equiv. | LAeq : 1 à 10 minutes |
Logiciel fourni | Permet le paramétrage et la récupération des données |
Historique | Date, Heure, Evolution temporelle, dépassement seuil, etc |
Durée enregistrement | 60 jours |
Système d'exploit. | Windows 98 à Vista |
Directive Européenne | Compatible D.E. 2003/10/CE - protection des travailleurs |
Garantie | 2 ans |
Fabrication | Française |
Exemple d'implantation chez ArcelorMittal